Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1903 | 27,53% | 899 | 13,00% | 1004 | 14,52% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 416 | 6,02% | 230 | 3,33% | 186 | 2,69% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3641 | 52,67% | 1827 | 26,43% | 1814 | 26,24% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 647 | 9,36% | 354 | 5,12% | 293 | 4,24% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 260 | 3,76% | 161 | 2,33% | 99 | 1,43% |
6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,19% | 5 | 0,07% | 8 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,20% | 5 | 0,07% | 9 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 19 | 0,27% | 9 | 0,13% | 10 | 0,14% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6913 | 100,00% | 3490 | 50,48% | 3423 | 49,52% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6913 | 100,00% | 3490 | 50,48% | 3423 | 49,52% |
Diperbarui pada : 01 Mei 2024