Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 412 | 5,96% | 210 | 3,04% | 202 | 2,92% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 457 | 6,61% | 230 | 3,33% | 227 | 3,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 479 | 6,93% | 250 | 3,62% | 229 | 3,31% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 469 | 6,78% | 238 | 3,44% | 231 | 3,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 574 | 8,30% | 293 | 4,24% | 281 | 4,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 637 | 9,21% | 319 | 4,61% | 318 | 4,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 661 | 9,56% | 340 | 4,92% | 321 | 4,64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 566 | 8,19% | 299 | 4,33% | 267 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 474 | 6,86% | 249 | 3,60% | 225 | 3,25% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 420 | 6,08% | 211 | 3,05% | 209 | 3,02% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 427 | 6,18% | 198 | 2,86% | 229 | 3,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 388 | 5,61% | 186 | 2,69% | 202 | 2,92% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 262 | 3,79% | 143 | 2,07% | 119 | 1,72% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 687 | 9,94% | 324 | 4,69% | 363 | 5,25% |
| JUMLAH | 6913 | 100,00% | 3490 | 50,48% | 3423 | 49,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6913 | 100,00% | 3490 | 50,48% | 3423 | 49,52% | |
Diperbarui pada : 01 Mei 2024