Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 404 | 5,84% | 206 | 2,98% | 198 | 2,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 453 | 6,55% | 230 | 3,33% | 223 | 3,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 476 | 6,89% | 248 | 3,59% | 228 | 3,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 470 | 6,80% | 237 | 3,43% | 233 | 3,37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 570 | 8,25% | 295 | 4,27% | 275 | 3,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 636 | 9,20% | 316 | 4,57% | 320 | 4,63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 656 | 9,49% | 339 | 4,90% | 317 | 4,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 577 | 8,35% | 302 | 4,37% | 275 | 3,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 457 | 6,61% | 237 | 3,43% | 220 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 431 | 6,23% | 215 | 3,11% | 216 | 3,12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 429 | 6,21% | 203 | 2,94% | 226 | 3,27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 397 | 5,74% | 190 | 2,75% | 207 | 2,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 258 | 3,73% | 142 | 2,05% | 116 | 1,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 699 | 10,11% | 330 | 4,77% | 369 | 5,34% |
| JUMLAH | 6913 | 100,00% | 3490 | 50,48% | 3423 | 49,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6913 | 100,00% | 3490 | 50,48% | 3423 | 49,52% | |
Diperbarui pada : 01 Mei 2024