Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 454 6,57% 230 3,33% 224 3,24%
5 15 s/d 19 Tahun 442 6,39% 221 3,20% 221 3,20%
6 20 s/d 24 Tahun 486 7,03% 256 3,70% 230 3,33%
7 25 s/d 29 Tahun 484 7,00% 248 3,59% 236 3,41%
8 30 s/d 34 Tahun 563 8,14% 281 4,06% 282 4,08%
9 35 s/d 39 Tahun 646 9,34% 336 4,86% 310 4,48%
10 40 s/d 44 Tahun 650 9,40% 327 4,73% 323 4,67%
11 45 s/d 49 Tahun 559 8,09% 299 4,33% 260 3,76%
12 50 s/d 54 Tahun 459 6,64% 235 3,40% 224 3,24%
13 55 s/d 59 Tahun 431 6,23% 219 3,17% 212 3,07%
14 60 s/d 64 Tahun 439 6,35% 203 2,94% 236 3,41%
15 65 s/d 69 Tahun 375 5,42% 183 2,65% 192 2,78%
16 70 s/d 74 Tahun 268 3,88% 143 2,07% 125 1,81%
17 75 Tahun ke Atas 657 9,50% 309 4,47% 348 5,03%
JUMLAH 6913 100,00% 3490 50,48% 3423 49,52%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6913 100,00% 3490 50,48% 3423 49,52%

Diperbarui pada : 01 Mei 2024