Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 101 | 5,98% | 50 | 2,96% | 51 | 3,02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 6,75% | 62 | 3,67% | 52 | 3,08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 114 | 6,75% | 60 | 3,55% | 54 | 3,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 126 | 7,46% | 63 | 3,73% | 63 | 3,73% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 154 | 9,12% | 78 | 4,62% | 76 | 4,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 149 | 8,82% | 85 | 5,03% | 64 | 3,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 160 | 9,47% | 91 | 5,39% | 69 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 154 | 9,12% | 82 | 4,85% | 72 | 4,26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 99 | 5,86% | 42 | 2,49% | 57 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 112 | 6,63% | 64 | 3,79% | 48 | 2,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 111 | 6,57% | 51 | 3,02% | 60 | 3,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 81 | 4,80% | 39 | 2,31% | 42 | 2,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 3,37% | 30 | 1,78% | 27 | 1,60% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 157 | 9,30% | 72 | 4,26% | 85 | 5,03% |
| JUMLAH | 1689 | 100,00% | 869 | 51,45% | 820 | 48,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1689 | 100,00% | 869 | 51,45% | 820 | 48,55% | |
Diperbarui pada : 01 Mei 2024