Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DD | 7 | 0,29% | 6 | 0,25% | 1 | 0,04% |
| PENERIMA | 7 | 0,29% | 6 | 0,25% | 1 | 0,04% | |
| BUKAN PENERIMA | 2431 | 99,71% | 2061 | 84,54% | 370 | 15,18% | |
| TOTAL | 2438 | 100,00% | 2067 | 84,78% | 371 | 15,22% | |
Diperbarui pada : 01 Mei 2024
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|